Санаторий «Эдем» - одновременно самая молодая и самая старая здравница знаменитого курорта.
Здесь вы наберетесь сил и здоровья в окружении живописных алтайских пейзажей.
Полвека назад в его стенах отдыхало партийное руководство и деятели культуры страны.
Санаторий «Эдем» в Белокурихе
Россия, Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Славского, 40
Бесплатное бронирование путевок в санаторий «Эдем»:
Забронировать путёвку в Белокуриху по официальной цене Вы можете:
→ у нас в офисе по адресу: г. Барнаул, пр-т Социалистический, 69, или
→ по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-302-75-32
- Описание
- Цены с 9 января по 31 мая 2023 года
- Цены с 1 июня по 31 августа 2023 года
- Цены с 1 сентября по 25 декабря 2023 года
- Цены с 26 декабря по 8 января 2024
- Номера
- Лечение
- Питание
- Лицензия
- Развлечения
С советским прошлым Эдем связывает лишь обширная территория и удобное расположение.
Он одновременно в центре города и недалеко от подъемников к горнолыжной трассе. Здание санатория неоднократно перестраивалось. Номера после свежего ремонта и перепланировки отвечают всем условиям комфортной жизни гостей.
В «Эдеме» можно поправить здоровье и отдохнуть от городской суеты, приехав на несколько дней без лечения. Пейзажи Алтайского края и горный воздух сами по себе благотворно влияют на самочувствие, сон и настроение.
Для каждого гостя санатория врачи составляют индивидуальный план лечения, назначают диетический стол и следят за динамикой лечения. Приехав в Эдем, вы можете рассчитывать не только на комфортное пребывание, но и долгосрочную пользу для здоровья.
В санатории есть все, что нужно для комфорта гостей. Чтобы вы не заскучали, персонал устраивает интересные мероприятия, экскурсии по окрестностям, тематические вечера. За отдельную плату можно посетить сауну с купелью, позаниматься в тренажерном зале с тренером, поиграть в теннис.
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/edem.html#sigProId1e59c518a8
Цены с 9 января по 31 мая 2023 года
Варианты размещения | Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка выходного дня |
---|---|---|---|
Стандарт одноместный | |||
Одноместное размещение | 8200 | 7900 | 7200 |
Двухместный "Дабл", "Твин" Стандарт | |||
Одноместное размещение | 9100 | 8800 | 8100 |
Двухместное размещение | 7000 | 6700 | 6000 |
Основное место для детей | 5300 | 5000 | 4300 |
Дополнительное место взрослое | 6000 | 5700 | 5000 |
Дополнительное место для детей | 5000 | 4700 | 4000 |
Джуниор сюит | |||
Одноместное размещение | 13500 | 13200 | 12500 |
Двухместное размещение | 9100 | 8800 | 8100 |
Основное место для детей | 7500 | 7200 | 6500 |
Дополнительное место взрослое | 6000 | 5700 | 5000 |
Дополнительное место для детей | 5000 | 4700 | 4000 |
Люкс двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 16000 | 15700 | 15000 |
Двухместное размещение | 10700 | 10400 | 9700 |
Основное место для детей | 8000 | 7700 | 7000 |
Дополнительное место взрослое | 7200 | 6900 | 6200 |
Дополнительное место для детей | 6000 | 5700 | 5000 |
Апартамент двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 17000 | 16700 | 16000 |
Двухместное размещение | 12000 | 11700 | 11000 |
Основное место для детей | 9000 | 8700 | 8000 |
Дополнительное место взрослое | 7200 | 6900 | 6200 |
Дополнительное место для детей | 6000 | 5700 | 5000 |
Апартамент трехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 21800 | 21500 | 20800 |
Двухместное размещение | 13200 | 12900 | 12200 |
Основное место для детей | 10000 | 9700 | 9000 |
Дополнительное место взрослое | 8600 | 8300 | 7600 |
Дополнительное место для детей | 7200 | 6900 | 6200 |
Апартамент четырехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 24000 | 23700 | 23000 |
Двухместное размещение | 15000 | 14700 | 14000 |
Основное место для детей | 11500 | 11200 | 10500 |
Дополнительное место взрослое | 8600 | 8300 | 7600 |
Дополнительное место для детей | 7200 | 6900 | 6200 |
Цены с 1 июня по 31 августа 2023 года
Варианты размещения | Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка выходного дня |
---|---|---|---|
Стандарт одноместный | |||
Одноместное размещение | 9800 | 9500 | 8800 |
Двухместный "Дабл", "Твин" Стандарт | |||
Одноместное размещение | 10900 | 10600 | 9900 |
Двухместное размещение | 8400 | 8100 | 7400 |
Основное место для детей | 6700 | 6400 | 5700 |
Дополнительное место взрослое | 7200 | 6900 | 6200 |
Дополнительное место для детей | 6000 | 5700 | 5000 |
Джуниор сюит | |||
Одноместное размещение | 16200 | 15900 | 15200 |
Двухместное размещение | 10900 | 10600 | 9900 |
Основное место для детей | 8700 | 8400 | 7700 |
Дополнительное место взрослое | 7200 | 6900 | 6200 |
Дополнительное место для детей | 6000 | 5700 | 5000 |
Люкс двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 19200 | 18900 | 18200 |
Двухместное размещение | 12800 | 12500 | 11800 |
Основное место для детей | 10200 | 9900 | 9200 |
Дополнительное место взрослое | 8600 | 8300 | 7600 |
Дополнительное место для детей | 7200 | 6900 | 6200 |
Апартамент двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 20400 | 20100 | 19400 |
Двухместное размещение | 14400 | 14100 | 13400 |
Основное место для детей | 11500 | 11200 | 10500 |
Дополнительное место взрослое | 8600 | 8300 | 7600 |
Дополнительное место для детей | 7200 | 6900 | 6200 |
Апартамент трехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 26100 | 25800 | 25100 |
Двухместное размещение | 15900 | 15600 | 14900 |
Основное место для детей | 12700 | 12400 | 11700 |
Дополнительное место взрослое | 10300 | 10000 | 9300 |
Дополнительное место для детей | 8600 | 8300 | 7600 |
Апартамент четырехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 28800 | 28500 | 27800 |
Двухместное размещение | 18000 | 17700 | 17000 |
Основное место для детей | 14400 | 14100 | 13400 |
Дополнительное место взрослое | 10300 | 10000 | 9300 |
Дополнительное место для детей | 8600 | 8300 | 7600 |
Цены с 1 сентября по 25 декабря 2023 года
Варианты размещения | Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка выходного дня |
---|---|---|---|
Стандарт одноместный | |||
Одноместное размещение | 9000 | 8700 | 8000 |
Двухместный "Дабл", "Твин" Стандарт | |||
Одноместное размещение | 10000 | 9700 | 9000 |
Двухместное размещение | 7700 | 7400 | 6700 |
Основное место для детей | 5800 | 5500 | 4800 |
Дополнительное место взрослое | 6900 | 6600 | 5900 |
Дополнительное место для детей | 5700 | 5400 | 4700 |
Джуниор сюит | |||
Одноместное размещение | 14850 | 14550 | 13850 |
Двухместное размещение | 10000 | 9700 | 9000 |
Основное место для детей | 8250 | 7950 | 7250 |
Дополнительное место взрослое | 6900 | 6600 | 5900 |
Дополнительное место для детей | 5700 | 5400 | 4700 |
Люкс двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 17600 | 17300 | 16600 |
Двухместное размещение | 11700 | 11400 | 10700 |
Основное место для детей | 8800 | 8500 | 7800 |
Дополнительное место взрослое | 8300 | 8000 | 7300 |
Дополнительное место для детей | 6800 | 6500 | 5800 |
Апартамент двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 18700 | 18400 | 17700 |
Двухместное размещение | 13200 | 12900 | 12200 |
Основное место для детей | 9900 | 9600 | 8900 |
Дополнительное место взрослое | 8300 | 8000 | 7300 |
Дополнительное место для детей | 6800 | 6500 | 5800 |
Апартамент трехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 24000 | 23400 | 23000 |
Двухместное размещение | 14500 | 14200 | 13500 |
Основное место для детей | 10000 | 10700 | 10000 |
Дополнительное место взрослое | 9950 | 9650 | 8950 |
Дополнительное место для детей | 8150 | 7850 | 7150 |
Апартамент четырехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 26400 | 26100 | 25400 |
Двухместное размещение | 16500 | 16200 | 15500 |
Основное место для детей | 12650 | 12350 | 11650 |
Дополнительное место взрослое | 9950 | 9650 | 8950 |
Дополнительное место для детей | 8150 | 7850 | 7150 |
Цены с 26 декабря по 8 января 2024 года
Варианты размещения | Лечебная путевка | Оздоровительная путевка | Путевка выходного дня |
---|---|---|---|
Стандарт одноместный | |||
Одноместное размещение | 9800 | 9500 | 8800 |
Двухместный "Дабл", "Твин" Стандарт | |||
Одноместное размещение | 10900 | 10600 | 9900 |
Двухместное размещение | 8400 | 8100 | 7400 |
Основное место для детей | 6700 | 6400 | 5700 |
Дополнительное место взрослое | 7200 | 6900 | 6200 |
Дополнительное место для детей | 6000 | 5700 | 5000 |
Джуниор сюит | |||
Одноместное размещение | 16200 | 15900 | 15200 |
Двухместное размещение | 10900 | 10600 | 9900 |
Основное место для детей | 8700 | 8400 | 7700 |
Дополнительное место взрослое | 7200 | 6900 | 6200 |
Дополнительное место для детей | 6000 | 5700 | 5000 |
Люкс двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 19200 | 18900 | 18200 |
Двухместное размещение | 12800 | 12500 | 11800 |
Основное место для детей | 10200 | 9900 | 9200 |
Дополнительное место взрослое | 8600 | 8300 | 7600 |
Дополнительное место для детей | 7200 | 6900 | 6200 |
Апартамент двухкомнатный | |||
Одноместное размещение | 20400 | 20100 | 19400 |
Двухместное размещение | 14400 | 14200 | 13400 |
Основное место для детей | 11500 | 11200 | 10500 |
Дополнительное место взрослое | 8600 | 8300 | 7600 |
Дополнительное место для детей | 7200 | 6900 | 6200 |
Апартамент трехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 26100 | 25800 | 25100 |
Двухместное размещение | 15900 | 15600 | 14900 |
Основное место для детей | 12700 | 12400 | 11700 |
Дополнительное место взрослое | 10300 | 10000 | 9300 |
Дополнительное место для детей | 8600 | 8300 | 7600 |
Апартамент четырехкомнатный | |||
Одноместное размещение | 28800 | 28500 | 27800 |
Двухместное размещение | 18000 | 17700 | 17000 |
Основное место для детей | 14400 | 14100 | 13400 |
Дополнительное место взрослое | 10300 | 10000 | 9300 |
Дополнительное место для детей | 8600 | 8300 | 7600 |
Одноместный стандартный номер. Небольшая, но уютная комната. Метраж 13-14 м2. Есть все для комфортного отдыха: полутораспальная кровать, шкаф для одежды, уборная комната с душевой кабины. Из техники: фен, холодильник, электрический чайник, кондиционер.
Одноместный улучшенный номер. Просторная студия 17-21 м2. Двуспальная кровать, шкаф для одежды и вещей. Уборная с душем. Есть холодильник, чайник и телевизор, холодильник, кондиционер.
Двухместный стандартный номер. Удобная комната-студия 19-20 м2. Из мебели: две односпальные кровати, диван, тумбочки и шкафы для одежды, вещей и посуды. Туалетная комната и душ в номере. Есть телевизор, утюг, чайник и холодильник, кондиционер.
Двухкомнатный номер "Люкс". Просторные смежные комнаты 27-42 м2. Двуспальная кровать, удобная мягкая мебель. Гардероб для вещей, журнальный столик, шкаф с посудой. Уборная с душевой кабиной. Телевизор, холодильник, утюг, фен, кондиционер.
Трёхкомнатный номер "Люкс". Три комнаты с прекрасным видом на окрестности. Номер с приятным, ненавязчивым дизайном и комфортной обстановкой. Отлично подойдет для отдыха семьи или компании друзей. В номере две двуспальные кровати, диван (можно использовать в качестве дополнительного места), шкафы для одежды, тумба с посудой, журнальный столик, мягкая мебель. Холодильник, чайник, фен, утюг, гладильная доска, кондиционер.
Двухкомнатный номер "Апартамент", два этажа 43 кв.м. На первом этаже расположена гостиная и туалетная комната с душевой. Гостиная – место для дневного отдыха, и спокойного времяпрепровождения. Можно смотреть телевизор или устроиться в удобном кресле с кружкой чая и книгой. Есть мягкая мебель, столы, стулья, журнальный столик, холодильник. На втором этаже спальня. Двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, комод, торшеры с мягким светом, зеркало. На полу ковролин. Номер с кондиционером.
Трёхкомнатный номер "Апартамент" в 2-х уровнях 71 кв.м. Гостиная с кухонным уголком, где можно приготовить себе блюдо. Мебель: диван, кресла, кухонный уголок, буфет. Техника: холодильник, микроволновая печь, телевизор, кондиционер.
Второй этаж. Две спальных компаны с двуспальными кроватями. Ванная комната, биде. Турецкая баня. На полу ламинат. На каждом этаже есть туалетная комната.
Четырёхкомнатный номер "Апартамент" в 2-х уровнях 92 кв.м.
На каждом этаже просторная спальня с двуспальными кроватями, удобными шкафами для вещей, комодами и прикроватными столиками и туалетная комната. На перевом этаже просторная гостиная с кухонным уголком, кожаной мебелью, журнальным столиком и телевизором, покрытие пола - ламинат. В каждой комнате есть кондиционер.
На втором этаже рядом со спальней расположен кабинет и турецкая баня.
Свадебный номер. Для гостей-молодоженов сделаем приятное: украсим номер в свадебном стиле.
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/edem.html#sigProId8bb6d0918b
Медицинский профиль санатория «Эдем»:
- заболевания нервной системы;
- заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- нарушение обмена веществ, заболевания системы кровообращения;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- хронические кожные заболевания (в фазе ремиссии);
- гинекологические заболевания;
- заболевания желудочно-кишечного тракта.
Гости санатория проходят процедуры, которые назначает врач во время осмотра и обследования. В зависимости от состояния здоровья и диагноза может быть назначен краткий курс адаптации на 2-3 дня. А уже после – лечебный (профилактический, диагностический, реабилитационный) комплекс процедур.
Лечение в санатории «Эдем» - это сочетание уникального климата и природы «Белокурихи» и современных лечебных процедур. Это физиотерапия, лечебная физкультура, лечебная природная грязь, пантолечение, массажи, спелеотерапия, ингаляции, мини-фитосауна и плавание в бассейне в летнее время.
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/edem.html#sigProId17cf1194f8
В санатории «Эдем» трехразовое питание. Завтрак по системе «шведский стол», обед и ужин по блюдам ресторанного меню. Блюда гости выбирают самостоятельно, исходя из диетического стола, который назначает им врач.
В санатории своя кухня, все блюда готовятся там. Ассортимент меню постоянно обновляется. Даже если вы отдыхаете 21 день, заскучать от однообразия стола трудно.
Вся еда готовится из понятных, простых ингредиентов. Мы не экономим на качестве, закупаем мясо, яйца, сыр и молочные продукты у местных производителей. Размер порций регулируем в зависимости от ваших предпочтений.После завершения трапезы предложим травяные сборы, алтайский мед, домашние джемы.
Каждое блюдо меню сбалансировано по соотношению белков, жиров и углеводов. Но мы понимаем, что еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Поэтому соблюдаем правильную рецептуру приготовления, используем только качественные ингредиенты, учитываем пожелания гостей.
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/edem.html#sigProId63d8f7ee32
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/edem.html#sigProIde2084a0e76
В санатории есть сауна, детская игоровая комната, летний бассейн, на территории санатория детская площадка, конференц-зал, тренажерный зал, музей.
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/edem.html#sigProIdfe9967b662