Санаторий Родник Алтая расположен в Белокурихе — Алтайском горном курорте.
Здравница стоит вблизи соснового леса, вдали от шума автомобильной трассы.
Условия проживания отвечают потребностям жителей крупных городов, санаторий оформлен и оборудован по европейским стандартам.
Санаторий Родник Алтая в Белокурихе
Россия, Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, 2
Бесплатное бронирование путевок в санаторий Родник Алтая
Забронировать путёвку в Белокуриху по официальной цене Вы можете:
→ у нас в офисе по адресу: г. Барнаул, пр-т Социалистический, 69, или
→ по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-302-75-32
- Описание
- Цены с 15 по 25 февраля 2023 года
- Цены с 26 февраля по 5 марта
- с 6 марта по 28 апреля
- с 29 апреля по 6 мая
- с 7 по 31 мая
- с 1 по 9 июня
- с 10 по 30 июня
- с 1 по 15 июля
- Номера
- Программы
- Развлечения
Гостиничный комплекс рассчитан на 450 человек.
В санатории самый крупный в Сибири комплекс бассейнов с горками и водопадами.
Еще одна отличительная черта курортного комплекса — уникальные процедуры. Это пантовые и пивные ванны, сеансы в галокамере, обертывание пивными дрожжами.
Заказать путевки в санаторий «Родник Алтая» можно на одну или две недели для лечения или на 3–5 дней для отдыха. Санаторий предлагает разные программы для отдыха и лечения.
https://belokurikha-sanatorii.ru/sanatorii/rodnik-altaya.html#sigProId84bcd216c3
Цены с 15 по 25 февраля 2023 года
Варианты размещения | Путевка на отдых | Здоро- вье лайт | Здоро- вье плюс | Долго- летие | Крепкий имму- нитет | Здоро- вый позво- ночник и суставы | Преклон- ный возраст 75+ | Здоро- вье стан- дарт | Здоро- вый отдых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 7900 | 9100 | 9300 | 9050 | 9800 | 10000 | 8900 | 8900 | 8100 |
Допо- нительное место взрослое |
3450 | 4650 | 4850 | 4600 | 5550 | 5050 | 4450 | 4450 | 3650 |
Допол- нительное место для детей |
2550 | — | — | — | — | — | — | 3350 | — |
ОДНОМЕСТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 8650 | 9850 | 10050 | 9800 | 10550 | 10750 | 9650 | 9650 | 8850 |
Допол- нительное место взрослое |
3850 | 5050 | 5250 | 5000 | 5750 | 5950 | 4850 | 4850 | 4050 |
Допол- нительное место для детей |
2900 | — | — | — | — | — | — | 3900 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ ЭКОНОМ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 8450 | 9650 | 9850 | 9600 | 10350 | 10550 | 9450 | 9450 | 8650 |
Двухместное размещение | 4900 | 6100 | 6300 | 6050 | 6800 | 7000 | 5900 | 5900 | 5100 |
Основное место для детей | 4900 | — | — | — | — | — | — | 5900 | — |
Допол- нительное место взрослое |
2550 | 3750 | 3950 | 3700 | 4450 | 4650 | 3550 | 3550 | 2750 |
Допол- нительное место для детей |
1850 | — | — | — | — | — | — | 2850 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 9050 | 10250 | 10450 | 10200 | 10950 | 11150 | 10050 | 10050 | 9250 |
Двухместное размещение | 5200 | 6400 | 6600 | 6350 | 7100 | 7300 | 6200 | 6200 | 5400 |
Основное место для детей | 5200 | — | — | — | — | — | — | 6200 | — |
Допол- нительное место взрослое |
2750 | 3950 | 4150 | 3900 | 4650 | 4850 | 3750 | 3750 | 2950 |
Допол- нительное место для детей |
2000 | — | — | — | — | — | — | 3000 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 9750 | 10950 | 11150 | 10900 | 11650 | 11850 | 10750 | 10750 | 9950 |
Двухместное размещение | 5550 | 6750 | 6950 | 6700 | 7450 | 7650 | 6550 | 6550 | 5750 |
Основное место для детей | 5550 | — | — | — | — | — | — | 6550 | — |
Допол- нительное место взрослое |
2950 | 4150 | 4350 | 4100 | 4850 | 5050 | 3950 | 3950 | 3150 |
Допол- нительное место для детей |
2150 | — | — | — | — | — | — | 3150 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 17550 | 18750 | 18950 | 18700 | 19450 | 19650 | 15500 | 18550 | 17750 |
Двухместное размещение | 5400 | 6600 | 6800 | 6550 | 7300 | 7500 | 6400 | 6400 | 5600 |
Основное место для детей | 5400 | — | — | — | — | — | — | 6400 | — |
Допол- нительное место взрослое |
2500 | 3700 | 3900 | 3650 | 4400 | 4600 | 3500 | 3500 | 2700 |
Допол- нительное место для детей |
1800 | — | — | — | — | — | — | 2800 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 12050 | 13250 | 13450 | 13200 | 13950 | 14150 | 13050 | 13050 | 12250 |
Двухместное размещение | 7400 | 8600 | 8800 | 8550 | 9300 | 9500 | 8400 | 7400 | 7600 |
Основное место для детей | 7400 | — | — | — | — | — | — | 7400 | — |
Допол- нительное место взрослое |
4150 | 5350 | 5550 | 5300 | 6050 | 6250 | 5150 | 5150 | 4350 |
Допол- нительное место для детей |
4100 | — | — | — | — | — | — | 4100 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ | |||||||||
Одноместное размещение | 13750 | 14950 | 15150 | 14900 | 15650 | 15850 | 14750 | 14750 | 13950 |
Двухместное размещение | 8250 | 9450 | 9650 | 9400 | 10150 | 10350 | 9250 | 9250 | 8450 |
Основное место для детей | 8250 | — | — | — | — | — | — | 9250 | — |
Допол- нительное место взрослое |
4550 | 5750 | 5950 | 5700 | 6450 | 6650 | 5550 | 5550 | 4750 |
Допол- нительное место для детей |
3450 | — | — | — | — | — | — | 4450 | — |
ДЖУНИОР ПРЕМИУМ | |||||||||
Одноместное размещение | 15050 | 16250 | 16450 | 16200 | 16950 | 17150 | 16050 | 16050 | 15250 |
Двухместное размещение | 8900 | 10100 | 10300 | 10250 | 10800 | 11000 | 9900 | 9900 | 9100 |
Основное место для детей | 8900 | — | — | — | — | — | — | 9900 | — |
Допол- нительное место взрослое |
4950 | 6150 | 6350 | 6100 | 6850 | 7050 | 5950 | 5950 | 5150 |
Допол- нительное место для детей |
3750 | — | — | — | — | — | — | 4750 | — |
ДЖУНИОР ПРЕМИУМ КОННЕКТ | |||||||||
Основное место для детей | 8900 | — | — | — | — | — | — | 9900 | — |
Основное место | 8900 | 10100 | 10300 | 10050 | 10800 | 11000 | 9900 | 9900 | 9100 |
Допол- нительное место взрослое |
4950 | 6150 | 6350 | 6100 | 6850 | 7050 | 5950 | 5950 | 5150 |
Допол- нительное место для детей |
3750 | — | — | — | — | — | — | 4750 | — |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 14750 | 15950 | 16150 | 15900 | 16650 | 16850 | 15750 | 15750 | 14950 |
Двухместное размещение | 8750 | 9950 | 10150 | 9900 | 10650 | 10850 | 9750 | 9750 | 8950 |
Основное место для детей | 8750 | — | — | — | — | — | — | 9750 | — |
Допол- нительное место взрослое |
4850 | 6050 | 6250 | 6000 | 6750 | 6950 | 5850 | 5850 | 5050 |
Допол- нительное место для детей |
3700 | — | — | — | — | — | — | 3700 | — |
ЛЮКС | |||||||||
Одноместное размещение | 15950 | 17150 | 17350 | 17100 | 17850 | 18050 | 16950 | 16950 | 16150 |
Двухместное размещение | 9350 | 10550 | 10750 | 10500 | 11250 | 11450 | 10350 | 10350 | 9550 |
Основное место для детей | 9350 | — | — | — | — | — | — | 10350 | — |
Допол- нительное место взрослое |
5200 | 6400 | 6600 | 6350 | 7100 | 7300 | 6200 | 6200 | 5400 |
Допол- нительное место для детей |
3950 | — | — | — | — | — | — | 4950 | — |
АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 19050 | 20250 | 20450 | 20200 | 20950 | 21150 | 20050 | 20050 | 19250 |
Двухместное размещение | 10900 | 12100 | 12300 | 12050 | 12800 | 13000 | 11900 | 11900 | 11100 |
Основное место для детей | 10900 | — | — | — | — | — | — | 11900 | — |
Допол- нительное место взрослое |
4250 | 5450 | 5650 | 5400 | 6150 | 6350 | 5250 | 5250 | 4450 |
Допол- нительное место для детей |
3200 | — | — | — | — | — | — | 4200 | — |
АПАРТАМЕНТ ТРЁХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 23950 | 25150 | 25350 | 25100 | 25850 | 26050 | 24950 | 24950 | 24150 |
Двухместное размещение | 8050 | 9250 | 9450 | 9200 | 9950 | 10150 | 9050 | 9050 | 8250 |
Основное место для детей | 8050 | — | — | — | — | — | — | 9050 | — |
Допол- нительное место взрослое |
4150 | 5350 | 5550 | 5300 | 6050 | 6250 | 5150 | 5150 | 4350 |
Допол- нительное место для детей |
3150 | — | — | — | — | — | — | 4150 | — |
Цены с 26 февраля по 5 марта 2023 года
Варианты размещения | Путевка на отдых | Здоро- вье лайт | Здоро- вье плюс | Долго- летие | Крепкий имму- нитет | Здоро- вый позвоно- чник и суставы | Преклон- ный возраст 75+ | Здоро- вье стан- дарт | Здоро- вый отдых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 7150 | 8350 | 8550 | 8300 | 9050 | 9250 | 8150 | 8150 | 7350 |
Дополни- тельное место взрослое |
3100 | 4300 | 4500 | 4250 | 5000 | 5200 | 4100 | 4100 | 3300 |
Дополни- тельное место для детей |
2300 | — | — | — | — | — | — | 3300 | — |
ОДНОМЕСТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 7900 | 9100 | 9300 | 9050 | 9800 | 10000 | 8900 | 8900 | 8100 |
Дополни- тельное место взрослое |
3450 | 4650 | 4850 | 4600 | 5350 | 5550 | 4450 | 4450 | 3650 |
Дополни- тельное место для детей |
2550 | — | — | — | — | — | — | 3550 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ ЭКОНОМ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 7550 | 8750 | 8950 | 8700 | 9450 | 9650 | 8550 | 8550 | 7750 |
Двухместное размещение | 4450 | 5650 | 5850 | 5600 | 6350 | 6550 | 5450 | 5450 | 4650 |
Основное место для детей | 4450 | — | — | — | — | — | — | 5450 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2250 | 3450 | 3650 | 3400 | 4150 | 4350 | 3250 | 3250 | 2450 |
Дополни- тельное место для детей |
1600 | — | — | — | — | — | — | 2600 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 8050 | 9250 | 9450 | 9200 | 9950 | 10150 | 9050 | 9050 | 8250 |
Двухместное размещение | 4700 | 5900 | 6100 | 5850 | 6600 | 6800 | 5700 | 5700 | 4900 |
Основное место для детей | 4700 | — | — | — | — | — | — | 5700 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2450 | 3650 | 3850 | 3600 | 4350 | 4450 | 3450 | 3450 | 2650 |
Дополни- тельное место для детей |
1750 | — | — | — | — | — | — | 2750 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 8650 | 9850 | 10050 | 9800 | 10550 | 10750 | 9650 | 9650 | 8850 |
Двухместное размещение | 5000 | 6200 | 6400 | 6150 | 6900 | 7100 | 6000 | 6000 | 5200 |
Основное место для детей | 5000 | — | — | — | — | — | — | 6000 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2600 | 3800 | 4000 | 3750 | 4500 | 4700 | 3600 | 3600 | 2800 |
Дополни- тельное место для детей |
1900 | — | — | — | — | — | — | 2900 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 15350 | 16550 | 16750 | 16500 | 17250 | 17450 | 16350 | 16350 | 15550 |
Двухместное размещение | 4850 | 6050 | 6250 | 6000 | 6750 | 6950 | 5850 | 5850 | 5050 |
Основное место для детей | 4850 | — | — | — | — | — | — | 5850 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2250 | 3450 | 3650 | 3400 | 4150 | 4350 | 3250 | 3250 | 2450 |
Дополни- тельное место для детей |
1600 | — | — | — | — | — | — | 2600 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 10650 | 11850 | 12050 | 11800 | 12550 | 12750 | 11650 | 11650 | 10850 |
Двухместное размещение | 6700 | 7900 | 8100 | 7850 | 8600 | 8800 | 7700 | 7700 | 6900 |
Основное место для детей | 6700 | — | — | — | — | — | — | 7700 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3700 | 4900 | 5100 | 4850 | 5600 | 5800 | 4700 | 4700 | 3900 |
Дополни- тельное место для детей |
2800 | — | — | — | — | — | — | 3800 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ | |||||||||
Одноместное размещение | 12350 | 13550 | 13750 | 13500 | 14250 | 14450 | 13350 | 13350 | 12550 |
Двухместное размещение | 7550 | 8750 | 8950 | 8700 | 9450 | 9650 | 8550 | 8550 | 7750 |
Основное место для детей | 7550 | — | — | — | — | — | — | 8550 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4150 | 5350 | 5550 | 5300 | 6050 | 6250 | 5150 | 5150 | 4350 |
Дополни- тельное место для детей |
3100 | — | — | — | — | — | — | 4100 | — |
ДЖУНИОР ПРЕМИУМ | |||||||||
Одноместное размещение | 13450 | 14650 | 14850 | 14600 | 15350 | 15550 | 14450 | 14450 | 13650 |
Двухместное размещение | 8100 | 9300 | 9500 | 9250 | 10000 | 10200 | 9100 | 9100 | 8300 |
Основное место для детей | 8100 | — | — | — | — | — | — | 9100 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4950 | 5700 | 5900 | 5650 | 6400 | 6600 | 5500 | 5500 | 4700 |
Дополни- тельное место для детей |
3400 | — | — | — | — | — | — | 4400 | — |
ДЖУНИОР ПРЕМИУМ КОННЕКТ | |||||||||
Основное место для детей | 8100 | — | — | — | — | — | — | 9100 | — |
Основное место | 8100 | 9300 | 9500 | 9250 | 10000 | 10200 | 9100 | 9100 | 8300 |
Дополни- тельное место взрослое |
4500 | 5700 | 5900 | 5650 | 6400 | 6600 | 5500 | 5500 | 4700 |
Дополни- тельное место для детей |
3400 | — | — | — | — | — | — | 4400 | — |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 13150 | 14350 | 14550 | 14300 | 15050 | 15250 | 14150 | 14150 | 13350 |
Двухместное размещение | 7950 | 9150 | 9350 | 9100 | 9850 | 10050 | 8950 | 8950 | 8150 |
Основное место для детей | 7950 | — | — | — | — | — | — | 8950 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4400 | 5600 | 5800 | 5550 | 6300 | 6500 | 5400 | 5400 | 4600 |
Дополни- тельное место для детей |
3300 | — | — | — | — | — | — | 4300 | — |
ЛЮКС | |||||||||
Одноместное размещение | 14250 | 15450 | 15650 | 15400 | 16150 | 16350 | 15250 | 15250 | 14450 |
Двухместное размещение | 8500 | 9700 | 9900 | 9650 | 10400 | 10600 | 9500 | 9500 | 8700 |
Основное место для детей | 8500 | — | — | — | — | — | — | 9500 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4700 | 5900 | 6100 | 5850 | 6600 | 6800 | 5700 | 5700 | 4900 |
Дополни- тельное место для детей |
3550 | — | — | — | — | — | — | 4550 | — |
АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 17050 | 18250 | 18450 | 18200 | 18950 | 19150 | 18050 | 18050 | 17250 |
Двухместное размещение | 9900 | 11100 | 11300 | 11050 | 11800 | 12000 | 10900 | 10900 | 10100 |
Основное место для детей | 9900 | — | — | — | — | — | — | 10900 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3800 | 5000 | 5200 | 4950 | 5700 | 5900 | 4800 | 4800 | 4000 |
Дополни- тельное место для детей |
2850 | — | — | — | — | — | — | 3850 | — |
АПАРТАМЕНТ ТРЁХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 20950 | 22150 | 22350 | 22100 | 22850 | 23050 | 21950 | 21950 | 21150 |
Двухместное размещение | 7300 | 8500 | 8700 | 8450 | 9200 | 9400 | 8300 | 8300 | 7500 |
Основное место для детей | 7300 | — | — | — | — | — | — | 8300 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3750 | 4950 | 5150 | 4900 | 5650 | 5850 | 4750 | 4750 | 3950 |
Дополни- тельное место для детей |
2800 | — | — | — | — | — | — | 3800 | — |
Цены с 6 марта по 28 апреля 2023 года
Варианты размещения | Путевка на отдых | Здоро- вье лайт | Здоро- вье плюс | Долго- летие | Крепкий имму- нитет | Здоро- вый позво- ночник и суставы | Преклон- ный возраст 75+ | Здоро- вье стандарт | Здоро- вый отдых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 7950 | 8950 | 9150 | 8900 | 9650 | 9850 | 8750 | 8750 | 8150 |
Дополни- тельное место взрослое |
3600 | 4600 | 4800 | 4550 | 5300 | 5500 | 4400 | 4400 | 3800 |
Дополни- тельное место для детей |
2700 | — | — | — | — | — | — | 3500 | — |
ОДНОМЕСТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 8700 | 9700 | 9900 | 9650 | 10400 | 10600 | 9500 | 9500 | 8900 |
Дополни- тельное место взрослое |
3950 | 4950 | 5150 | 4900 | 5650 | 5850 | 4750 | 4750 | 4150 |
Дополни- тельное место для детей |
3000 | — | — | — | — | — | — | 3800 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ ЭКОНОМ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 8450 | 9450 | 9650 | 9400 | 10150 | 10350 | 9250 | 9250 | 8650 |
Двухместное размещение | 5000 | 6000 | 6200 | 5950 | 6700 | 6900 | 5800 | 5800 | 5200 |
Основное место для детей | 5000 | — | — | — | — | — | — | 5800 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2700 | 3700 | 3900 | 3650 | 4400 | 4600 | 3500 | 3500 | 2900 |
Дополни- тельное место для детей |
2000 | — | — | — | — | — | — | 2800 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 9050 | 10050 | 10250 | 10000 | 10750 | 10950 | 9850 | 9850 | 9250 |
Двухместное размещение | 5300 | 6300 | 6500 | 6250 | 7000 | 7200 | 6100 | 6100 | 5500 |
Основное место для детей | 5300 | — | — | — | — | — | — | 6100 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2900 | 3900 | 4100 | 3850 | 4600 | 4800 | 3700 | 3700 | 3100 |
Дополни- тельное место для детей |
2150 | — | — | — | — | — | — | 2950 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 9750 | 10750 | 10950 | 10700 | 11450 | 11650 | 10550 | 10550 | 9950 |
Двухместное размещение | 5650 | 6650 | 6850 | 6600 | 7350 | 7550 | 6450 | 6450 | 5850 |
Основное место для детей | 5650 | — | — | — | — | — | — | 6450 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3050 | 4050 | 4250 | 4000 | 4750 | 4950 | 3850 | 3850 | 3250 |
Дополни- тельное место для детей |
2300 | — | — | — | — | — | — | 3100 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 17350 | 18350 | 18550 | 18300 | 19050 | 19250 | 18150 | 18150 | 17550 |
Двухместное размещение | 5500 | 6500 | 6700 | 6450 | 7200 | 7400 | 6300 | 6300 | 5700 |
Основное место для детей | 5500 | — | — | — | — | — | — | 6300 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
2650 | 3650 | 3850 | 3600 | 4350 | 4550 | 3450 | 3450 | 2850 |
Дополни- тельное место для детей |
2000 | — | — | — | — | — | — | 2800 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 11950 | 12950 | 13150 | 12900 | 13650 | 13850 | 12750 | 12750 | 12150 |
Двухместное размещение | 7450 | 8450 | 8650 | 8400 | 9150 | 9350 | 8250 | 8250 | 7650 |
Основное место для детей | 7450 | — | — | — | — | — | — | 8250 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4150 | 5150 | 5350 | 5100 | 5850 | 6050 | 4950 | 4950 | 4350 |
Дополни- тельное место для детей |
3150 | — | — | — | — | — | — | 3950 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ | |||||||||
Одноместное размещение | 13650 | 14650 | 14850 | 14600 | 15350 | 15550 | 14450 | 14450 | 13850 |
Двухместное размещение | 8300 | 9300 | 9500 | 9250 | 10000 | 10200 | 9100 | 9100 | 8500 |
Основное место для детей | 8300 | — | — | — | — | — | — | 9100 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4700 | 5700 | 5900 | 5650 | 6400 | 6600 | 5500 | 5500 | 4900 |
Дополни- тельное место для детей |
3600 | — | — | — | — | — | — | 4400 | — |
ДЖУНИОР ПРЕМИУМ | |||||||||
Одноместное размещение | 14950 | 15950 | 16150 | 15900 | 16650 | 16850 | 15750 | 15750 | 15150 |
Двухместное размещение | 8950 | 9950 | 10150 | 9900 | 10650 | 10850 | 9750 | 9750 | 9150 |
Основное место для детей | 8950 | — | — | — | — | — | — | 9750 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
5050 | 6050 | 6250 | 6000 | 6750 | 6950 | 5850 | 5850 | 5250 |
Дополни- тельное место для детей |
3900 | — | — | — | — | — | — | 4700 | — |
ДЖУНИОР ПРЕМИУМ КОННЕКТ | |||||||||
Основное место для детей | 8950 | — | — | — | — | — | — | 9750 | — |
Основное место | 8950 | 9950 | 10150 | 9900 | 10650 | 10850 | 9750 | 9750 | 9150 |
Дополни- тельное место взрослое |
5050 | 6050 | 6250 | 6000 | 6750 | 6950 | 5850 | 5850 | 5250 |
Дополни- тельное место для детей |
3900 | — | — | — | — | — | — | 4700 | — |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 14650 | 15650 | 15850 | 15600 | 16350 | 16550 | 15450 | 15450 | 14850 |
Двухместное размещение | 8800 | 9800 | 10000 | 9750 | 10500 | 10700 | 9600 | 9600 | 9000 |
Основное место для детей | 8800 | — | — | — | — | — | — | 9600 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4950 | 5950 | 6150 | 5900 | 6650 | 6850 | 5750 | 5750 | 5150 |
Дополни- тельное место для детей |
3800 | — | — | — | — | — | — | 4600 | — |
ЛЮКС | |||||||||
Одноместное размещение | 15750 | 16750 | 16950 | 16700 | 17450 | 17650 | 16550 | 16550 | 15950 |
Двухместное размещение | 9350 | 10350 | 10550 | 10300 | 11050 | 11250 | 10150 | 10150 | 9550 |
Основное место для детей | 9350 | — | — | — | — | — | — | 10150 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
5300 | 6300 | 6500 | 6250 | 7000 | 7200 | 6100 | 6100 | 5500 |
Дополни- тельное место для детей |
4100 | — | — | — | — | — | — | 4100 | — |
АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 18850 | 19850 | 20050 | 19800 | 20550 | 20750 | 19650 | 19650 | 19050 |
Двухместное размещение | 10900 | 11900 | 12100 | 11850 | 12600 | 12800 | 11700 | 11700 | 11100 |
Основное место для детей | 10900 | — | — | — | — | — | — | 11700 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4000 | 5000 | 5200 | 4950 | 5700 | 5900 | 4800 | 4800 | 4200 |
Дополни- тельное место для детей |
3050 | — | — | — | — | — | — | 3050 | — |
АПАРТАМЕНТ ТРЁХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 23550 | 24550 | 24750 | 24500 | 25250 | 25450 | 24350 | 24350 | 23750 |
Двухместное размещение | 8100 | 9100 | 9300 | 9050 | 9800 | 10000 | 8900 | 8900 | 8300 |
Основное место для детей | 8100 | — | — | — | — | — | — | 8900 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3950 | 4950 | 5150 | 4900 | 5650 | 5850 | 4750 | 4750 | 4150 |
Дополни- тельное место для детей |
3000 | — | — | — | — | — | — | 3800 | — |
Цены с 29 апреля по 6 мая 2023 года
Варианты размещения | Путевка на отдых | Здоро- вье лайт | Здоро- вье плюс | Долго- летие | Крепкий имму- нитет | Здоро- вый позво- ночник и суставы | Преклон- ный возраст 75+ | Здоро- вье стандарт | Здоро- вый отдых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 8800 | 9500 | 9700 | 9450 | 10200 | 10400 | 9300 | 9300 | 9000 |
Дополни- тельное место взрослое |
4150 | 4850 | 5050 | 4800 | 5550 | 5750 | 4650 | 4650 | 4350 |
Дополни- тельное место для детей |
3250 | — | — | — | — | — | — | 3750 | — |
ОДНОМЕСТНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 9600 | 10300 | 10500 | 10250 | 11000 | 11200 | 10100 | 10100 | 9800 |
Дополни- тельное место взрослое |
4550 | 5250 | 5450 | 5200 | 5950 | 6150 | 5050 | 5050 | 4750 |
Дополни- тельное место для детей |
3550 | — | — | — | — | — | — | 4050 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ ЭКОНОМ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 9550 | 10250 | 10450 | 10200 | 10950 | 11150 | 10050 | 10050 | 9750 |
Двухместное размещение | 5700 | 6400 | 6600 | 6350 | 7100 | 7300 | 6200 | 6200 | 5900 |
Основное место для детей | 5700 | — | — | — | — | — | — | 6200 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3250 | 3950 | 4150 | 3900 | 4650 | 4850 | 3750 | 3750 | 3450 |
Дополни- тельное место для детей |
2500 | — | — | — | — | — | — | 3000 | — |
ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | |||||||||
Одноместное размещение | 10150 | 10850 | 11050 | 10800 | 11550 | 11750 | 10650 | 10650 | 10350 |
Двухместное размещение | 6000 | 6700 | 6900 | 6650 | 7400 | 7600 | 6500 | 6500 | 6200 |
Основное место для детей | 6000 | — | — | — | — | — | — | 6500 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3400 | 4100 | 4300 | 4050 | 4800 | 5000 | 3950 | 3900 | 3600 |
Дополни- тельное место для детей |
2650 | — | — | — | — | — | — | 3150 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ОДНОКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 10850 | 11550 | 11750 | 11500 | 12250 | 12450 | 11350 | 11350 | 11050 |
Двухместное размещение | 6350 | 7050 | 7250 | 7000 | 7750 | 7950 | 6850 | 6850 | 6550 |
Основное место для детей | 6350 | — | — | — | — | — | — | 6850 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3600 | 4300 | 4500 | 4250 | 5000 | 5200 | 4100 | 4100 | 3800 |
Дополни- тельное место для детей |
2450 | — | — | — | — | — | — | 3300 | — |
СЕМЕЙНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ | |||||||||
Одноместное размещение | 19250 | 19950 | 20150 | 19900 | 20650 | 20850 | 19750 | 19750 | 19450 |
Двухместное размещение | 6200 | 6900 | 7100 | 6850 | 7600 | 7800 | 6700 | 6700 | 6400 |
Основное место для детей | 6200 | — | — | — | — | — | — | 6700 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
3200 | 3900 | 4100 | 3850 | 4600 | 4800 | 3700 | 3700 | 3400 |
Дополни- тельное место для детей |
2450 | — | — | — | — | — | — | 2950 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ (БЕЗ БАЛКОНА) | |||||||||
Одноместное размещение | 13350 | 14050 | 14250 | 14000 | 14750 | 14950 | 13850 | 13850 | 13550 |
Двухместное размещение | 8300 | 9000 | 9200 | 8950 | 9700 | 9900 | 8800 | 8800 | 8500 |
Основное место для детей | 8300 | — | — | — | — | — | — | 8800 | — |
Дополни- тельное место взрослое |
4800 | 5500 | 5700 | 5450 | 6200 | 6400 | 5300 | 5300 | 5000 |
Дополни- тельное место для детей |
3750 | — | — | — | — | — | — | 4250 | — |
ДЖУНИОР СЮИТ | |||||||||
Одноместное размещение | 15150 | 15850 | 16050 | 15800 | 16550 | 16750 | 15650 | 15650 | 15350 |
Двухместное размещение | 9200 | 9900 | 10100 | 9850 | 10600 | 10800 | 9700 | 9700 | 9400 |
